| PARCELLE | PRODUIT | DIAMÈTRE | CRISTAL | TAPER | DOPANT | ORIENTATION | ÉPAISSEUR | RÉSISTIVITÉ |
| 303031 | BK7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | InP | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.0 degré vers<11-20>±0,5 degrés | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Cristal de quartz | 100 | Coupe en Z | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
Mise à jour de l'inventaire des plaquettes de silicium de 4,6,8 pouces_202403-Verre, InP et SiC
Mar 08, 2024
Laisser un message












