4,6,8inch Mise à jour de l'inventaire de la plaquette de silicium _202506

Jun 20, 2025 Laisser un message

PARCELLE PRODUIT DIAMÈTRE CRISTAL TAPER Dopant ORIENTATION ÉPAISSEUR RÉSISTIVITÉ  
501061S al 200 cz P B 100 725±25 1~100 {{0}} A Ti suivi par 8000a PVD pulvérisé AL-CU 0,5%
501201 Épitaxial 200 cz P B 100 700~750 <0.1 P \/ b t1 ~ 50 \/ r1 ~ 50, mfg 22- peut -2024
501202 Épitaxial 200 cz N PH rouge 100 700~750 0~0.05 N \/ Ph t1 ~ 1 0 \/ r0.01 ~ 1, mfg 27- peut -2024
522101 BRILLANT 200 cz P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 BRILLANT 200 cz P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 BRILLANT 200 cz P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 BRILLANT 200 cz P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 BRILLANT 200 cz P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 BRILLANT 200 cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 BRILLANT 200 cz P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 BRILLANT 200 cz P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 BRILLANT 200 cz P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 BRILLANT 200 cz P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 BRILLANT 200 cz P B 100 640±13 0.012~0.0175 Lto + nolm
522112 BRILLANT 200 N \/ A N Comme 100 725±15 0.001~0.003  
522113 BRILLANT 200 cz P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 BRILLANT 200 cz P B 100 725±50 1~65  
522115 BRILLANT 200 cz P B 100 725±15 Moins ou égal à 40  
522116 BRILLANT 200 cz P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 BRILLANT 200 cz P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 BRILLANT 200 cz P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 BRILLANT 200 cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 BRILLANT 200 cz P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 BRILLANT 200 cz P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 BRILLANT 200 cz P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 BRILLANT 200 cz P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Gravé 200 N \/ A N \/ A N \/ A N \/ A 745 N \/ A Lto + nolm
522125 BRILLANT 200 cz P B 100 705~745 0.01~0.02 Lto + nolm
SO617PRAU Pulvérisation AU 150 cz P B 100 500±15 10~25 Pulvérisation TI30NM + AU100NM
PS241025006 Soi 200 cz P B 100 650±5 8~12 Dispositif: 3 0 ± 0. 5μm, 0. 0 1 ~ 0,02 ohm.cm \/ box: 1 ± 0,1μm, Notch<110>
503141 BRILLANT 100 cz P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 Soi 200 cz N PH 100 725±10 1~10 Dispositif: 2 ± 0. 5 μm \/ boîte: 1000 nm ± 5%
PS250407007 Soi 200 cz N PH 100 725±10 1~10 Appareil: 1 0 ± 0,5 μm \/ boîte: 1000 nm ± 5%
PS250407008 Soi 200 CZ N PH 100 725±10 1~10 Appareil: 3 ± 0. 5 μm \/ boîte: 1000 nm ± 5%
505061 Jgs1 100         555±7   Dsp, sq < 0. 5nm, 10\/5, ttv<5μm, Flat 32.5mm
505301 Oxyde + nitrure 200 CZ P B 100 725±25 1~100 Oxyde thermique de 3 μm +300 nm nitrure LPCVD
203171pw3pt Pulvérisation pt 150 cz N PH 100 675±25 0.001~0.005 3000A Oxyde thermique + TI50NM + PT 200NM
506162 BRILLANT 200 cz N PH 100 700~750 1000~12000 N \/ Ph t1 ~ 1 0 \/ r0.01 ~ 1, mfg 27- peut -2024